Vorgesehener Grundriss und Wohnflächen (weiter unten):
:
Wohnflächen: Wohnung 1 Wohnung 2 Wohnung 4
Flur 13,70 13,70 13,70
WC 4,68 4,68 4,68
Schlafen 17,13 17,13 17,13
Abstell 9,22 8,12 8,12
Bad 10,18 10,18 10,18
Kind/Gast 11,65 11,65 11,65
Kochen 9,19 9,19 9,19
Wohnen/Essen 44,33 44,33 44,33
Terrasse/Balkon 1/4 6,80 6,80 2,84
126,87 125,78 121,88
Keller 10,68 10,77 11,50
© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.